晉江新聞網是晉江市委市政府主管、晉江市委宣傳部和晉江經濟報社主辦的晉江唯一官方新聞網站,是經省政府新聞辦批準的地方重點新聞網站。
晉江新聞網2009年4月20日開通,是晉江繼報紙、廣播、電視之后的第四媒體,已經與全國200多家網站建立合作關系。
網站開通以來,在尚未開設論壇的情況下,點擊量逐步提升,目前平均每天30萬左右,高峰點擊量超過50萬。晉江新聞網已開通新聞中心、產經、汽車、房產、家居、金融、教育、美食等十幾個頻道,全面吸引晉江乃至更大范圍內的時尚、主流消費群體。
晉江新聞網的成就:
2009年底,晉江新聞網加入中國城市網盟(全國影響力最大的城市新聞網站聯盟),成為其第一個縣級市會員,現為網盟理事單位;
2010年5月,晉江新聞網被授予“晉江市‘十佳’文明網站”稱號;
2011年12月,晉江新聞網有限公司被評為“泉州市文化產業示范基地”;
2013年12月,晉江新聞網有限公司被省經信委認定為“軟件企業”;
2014年1月,晉江新聞網有限公司被省科學技術廳認定為“福建省科技型企業”;
2014年9月,晉江新聞網在中國地市新聞網聯盟第七屆年會上獲得“2014年度最具創新力品牌獎”;
……
未來更多驚喜,敬請期待!
權威——晉江唯一官方新聞網站,完整、準確、及時發布各種權威信息。
主流——有別于報紙、廣播、電視等傳統媒體,掌握晉江網絡話語權。
本土——全面匯集關于晉江的各類資訊,做晉江味兒最濃的本土網站。
時尚——面向年輕一族,引領時尚潮流,打造晉江人的“網上家園”。
地址:福建晉江梅嶺長興路新聞花苑報業大廈17樓
電話:0595-85088286 82009838
傳真:0595-82009838
開戶行:福建晉江農商銀行青陽支行
帳 號:9070415010010000032938
戶 名:晉江新聞網有限公司
晉江新聞網首頁
一類頻道:新聞中心、產經、教育、健康等
二類頻道:房產、金融、汽車、家居等
A—晉江新聞網首頁廣告 | |||
位置 | 尺寸規格 | 刊例報價 | 備注 |
套頭廣告 | 1200*120px | 20000元/周 | |
彈窗廣告 | 500*500px | 9000元/周 | |
全屏縮收 | 1200*350px | 3400元/天;19000元/周 | |
對聯廣告 | 100*250px | 4200元/周 | 單側 |
A1通欄 | 1200*80px | 13000元/周 | 輪播 |
A2圖片鏈接 | 386*210px | 5000元/周 | |
A2文字鏈 | 一行 | 550元/天 | 套紅加收30% |
A2通欄 | 1200*80px | 12000元/周 | 輪播 |
A3文字鏈 | 一行 | 500元/天 | 套紅加收30% |
A3通欄 | 1200*80px | 10000元/周 | |
A4圖片鏈接 | 188*282px | 4200元/周 | |
A4圖片鏈接 | 386*90px | 3000元/周 | |
A5頭條圖文鏈接 | 一條 | 800元/天 | |
A5文字鏈 | 一行 | 400元/天 | 套紅加收30% |
A5通欄 | 1200*80px | 8000元/周 | |
A6通欄 | 1200*80px | 6500元/周 | |
領袖品牌廣告 | 140*80px | 20000元/年 | |
商業友情鏈接 | 3000元/年/個 | 文字 | |
推薦友情鏈接 | 5000元/年/個 | 圖片 | |
B-晉江新聞網內頁廣告 | |||
位置 | 尺寸規格 | 刊例報價 | 備注 |
B1-LOGO下通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 8000元/周 | |
B3-圖片按鈕廣告 | 297*233(px)<30K | 4300元/周 | |
B4-圖片按鈕廣告 | 297*110(px)<30K | 3400元/周 | |
B5-畫中畫廣告 | 250*200(px)<30K | 6800元/周 | |
B6-通欄廣告 | 620*40(px)<30K | 3800元/周 | |
B7-圖片按鈕廣告 | 297*75(px)<30K | 2400元/周 | |
C—一類頻道廣告定價 | |||
位置 | 尺寸規格 | 刊例報價 | 備注 |
C1-LOGO上通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 12000元/周 | 通欄價格*規格 |
C2-LOGO下通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 8400元/周 | 通欄價格*規格 |
C3-通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 7800元/周 | 通欄價格*規格 |
C4-通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 7600元/周 | 通欄價格*規格 |
C5-半通欄廣告 | 706*75(px)<31k | 6100元/周 | 通欄價格*規格 |
C6-圖片按鈕廣告 | 266*75(px)<32k | 2100元/周 | 通欄價格*規格 |
C7-通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 4800元/周 | 通欄價格*規格 |
C8-通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 3800元/周 | 通欄價格*規格 |
D—二類頻道廣告定價 | |||
位置 | 尺寸規格 | 刊例報價 | 備注 |
D1-首頁伸縮廣告 | 980*245(px)<30k | 1700元/天,9500元/周 | |
D2-通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 7000元/周 | 通欄價格*規格 |
D3-通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 6500元/周 | 通欄價格*規格 |
D4-通欄廣告 | 980*70(px)<30k | 6400元/周 | 通欄價格*規格 |
D5-通欄廣告 | 980*70(px)<31k | 5200元/周 | 通欄價格*規格 |
本刊例廣告均是以可確定的廣告位置,不可確定的廣告位置以如下規則換算:
圖片以面積和屏數進行換算,文字以字數和屏數。
以首頁首屏通欄廣告面積和價格為基準進行換算。
以屏劃分,圖片廣告價值系數:0.8。每下降一屏,廣告價值乘以0.8。
文字廣告價值系數:0.7。每下降一屏,廣告價值乘以0.7。
如:首頁第二屏的廣告價值以首頁第一屏的0.8倍。
軟文報道,可由客戶供稿,晉江新聞網記者編輯后發布到晉江新聞網相關頻道中做宣傳。
以上廣告形式可為靜態畫面、GIF 畫面、FLASH動畫效果。 圖片或動畫制作可由廣告主提供也可由晉江新聞網免費為其制作。
注:
各頻道的通欄寬度以頻道實際寬度為準。
特定頻道廣告價格:面議。
其他形式廣告,價格面議。